昨日涨停股票今日接力涨停统计

该系统是昨日涨停股票,今日情况统计,显示各个题材涨停板数量。红色部分是今日涨停股票,黑色部分是昨日涨停今日未涨停的股票

题材: 福建 (涨停股票数: 2)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
000592 平潭发展 8天6板 5.49 6.04 10.02% N/A 6.04 10.02% N/A N/A N/A N/A
000753 漳州发展 2天2板 8.88 8.99 1.24% N/A 8.25 -7.09% N/A N/A N/A N/A
300300 海峡创新 2天2板 9.19 10.08 9.68% N/A 9.21 0.22% N/A N/A N/A N/A
600802 福建水泥 2天2板 7.1 7.81 10.00% N/A 7.43 4.65% N/A N/A N/A N/A
000547 航天发展 1板 8.84 8.6 -2.71% N/A 8.81 -0.34% N/A N/A N/A N/A
000905 厦门港务 1板 11.44 12.5 9.27% N/A 11.25 -1.66% N/A N/A N/A N/A
002217 合力泰 1板 3.36 3.6 7.14% N/A 3.47 3.27% N/A N/A N/A N/A
002474 榕基软件 1板 8.56 8.2 -4.21% N/A 8.27 -3.39% N/A N/A N/A N/A
002593 日上集团 1板 5.91 5.79 -2.03% N/A 5.65 -4.40% N/A N/A N/A N/A
002790 瑞尔特 1板 9.04 9.94 9.96% N/A 9.94 9.96% N/A N/A N/A N/A
600815 厦工股份 1板 3.44 3.48 1.16% N/A 3.18 -7.56% N/A N/A N/A N/A
600897 厦门空港 1板 17.6 18.1 2.84% N/A 16.9 -3.98% N/A N/A N/A N/A
603162 海通发展 1板 11.95 12.34 3.26% N/A 11.49 -3.85% N/A N/A N/A N/A
603280 南方路机 1板 42.65 42.65 0.00% N/A 41.81 -1.97% N/A N/A N/A N/A

题材: 机器人 (涨停股票数: 3)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
000599 青岛双星 3天3板 7.66 7.98 4.18% N/A 7.18 -6.27% N/A N/A N/A N/A
603378 亚士创能 3天3板 8.27 7.84 -5.20% N/A 9.1 10.04% N/A N/A N/A N/A
003033 征和工业 2天2板 86.53 85.84 -0.80% N/A 82.12 -5.10% N/A N/A N/A N/A
300128 锦富技术 3天2板 8.68 8.45 -2.65% N/A 8 -7.83% N/A N/A N/A N/A
001288 运机集团 1板 29.61 29.82 0.71% N/A 30.44 2.80% N/A N/A N/A N/A
002196 方正电机 1板 9.92 10.39 4.74% N/A 9.83 -0.91% N/A N/A N/A N/A
002593 日上集团 1板 5.91 5.79 -2.03% N/A 5.65 -4.40% N/A N/A N/A N/A
300358 楚天科技 1板 11.32 11.3 -0.18% N/A 11.16 -1.41% N/A N/A N/A N/A
600302 标准股份 1板 8.15 8.6 5.52% N/A 8.95 9.82% N/A N/A N/A N/A
603088 宁波精达 1板 11.39 11.79 3.51% N/A 12.53 10.01% N/A N/A N/A N/A
605208 永茂泰 1板 15.69 16.14 2.87% N/A 15.26 -2.74% N/A N/A N/A N/A

题材: 三季报增长 (涨停股票数: 2)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
600601 方正科技 3天2板 13.19 13.4 1.59% N/A 13.73 4.09% N/A N/A N/A N/A
000421 南京公用 1板 7.33 7.5 2.32% N/A 7.12 -2.86% N/A N/A N/A N/A
000657 中钨高新 1板 22.51 23.97 6.49% N/A 24.76 10.00% N/A N/A N/A N/A
001288 运机集团 1板 29.61 29.82 0.71% N/A 30.44 2.80% N/A N/A N/A N/A
002196 方正电机 1板 9.92 10.39 4.74% N/A 9.83 -0.91% N/A N/A N/A N/A
300163 先锋新材 1板 4.99 4.89 -2.00% N/A 4.72 -5.41% N/A N/A N/A N/A
300358 楚天科技 1板 11.32 11.3 -0.18% N/A 11.16 -1.41% N/A N/A N/A N/A
601208 东材科技 1板 20.28 21.04 3.75% N/A 21.74 7.20% N/A N/A N/A N/A
603556 海兴电力 1板 31.92 32.88 3.01% N/A 35.11 9.99% N/A N/A N/A N/A
605208 永茂泰 1板 15.69 16.14 2.87% N/A 15.26 -2.74% N/A N/A N/A N/A

题材: 其他 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
600408 安泰集团 9天5板 3.23 3.3 2.17% N/A 3.45 6.81% N/A N/A N/A N/A
000011 深物业A 4天2板 11.06 11.34 2.53% N/A 11.31 2.26% N/A N/A N/A N/A
000969 安泰科技 2天2板 22.98 23.72 3.22% N/A 23.96 4.26% N/A N/A N/A N/A
002181 粤传媒 1板 10.01 10 -0.10% N/A 9.72 -2.90% N/A N/A N/A N/A
002629 仁智股份 1板 9.56 9.47 -0.94% N/A 9.64 0.84% N/A N/A N/A N/A
002677 浙江美大 1板 7.93 7.77 -2.02% N/A 7.66 -3.40% N/A N/A N/A N/A
600556 天下秀 1板 6.11 6.09 -0.33% N/A 5.99 -1.96% N/A N/A N/A N/A
603122 合富中国 1板 7.35 7.87 7.07% N/A 8.09 10.07% N/A N/A N/A N/A

题材: 通信 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
002512 达华智能 4天4板 5.4 5.5 1.85% N/A 5.34 -1.11% N/A N/A N/A N/A
600601 方正科技 3天2板 13.19 13.4 1.59% N/A 13.73 4.09% N/A N/A N/A N/A
603228 景旺电子 2天2板 77.19 80 3.64% N/A 82.24 6.54% N/A N/A N/A N/A
601208 东材科技 1板 20.28 21.04 3.75% N/A 21.74 7.20% N/A N/A N/A N/A
603186 华正新材 1板 51.24 53.35 4.12% N/A 50.38 -1.68% N/A N/A N/A N/A
603256 宏和科技 1板 38.48 41.17 6.99% N/A 42.33 10.01% N/A N/A N/A N/A
603688 石英股份 1板 42.44 42.44 0.00% N/A 42.67 0.54% N/A N/A N/A N/A

题材: 军工 (涨停股票数: 0)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
300300 海峡创新 2天2板 9.19 10.08 9.68% N/A 9.21 0.22% N/A N/A N/A N/A
000547 航天发展 1板 8.84 8.6 -2.71% N/A 8.81 -0.34% N/A N/A N/A N/A
300589 江龙船艇 1板 15.07 15 -0.46% N/A 14.67 -2.65% N/A N/A N/A N/A
600506 统一股份 1板 24.64 26.48 7.47% N/A 24.37 -1.10% N/A N/A N/A N/A
601606 长城军工 1板 54.98 54 -1.78% N/A 54.6 -0.69% N/A N/A N/A N/A

题材: 固态电池 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
002407 多氟多 1板 23.95 24.9 3.97% N/A 24.55 2.51% N/A N/A N/A N/A
600078 澄星股份 1板 9.63 9.65 0.21% N/A 9.56 -0.73% N/A N/A N/A N/A
600516 方大炭素 1板 5.68 5.92 4.23% N/A 6.25 10.04% N/A N/A N/A N/A
603186 华正新材 1板 51.24 53.35 4.12% N/A 50.38 -1.68% N/A N/A N/A N/A

题材: AI智能体 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
603378 亚士创能 3天3板 8.27 7.84 -5.20% N/A 9.1 10.04% N/A N/A N/A N/A
300358 楚天科技 1板 11.32 11.3 -0.18% N/A 11.16 -1.41% N/A N/A N/A N/A
603171 税友股份 1板 49.82 49.82 0.00% N/A 48.59 -2.47% N/A N/A N/A N/A

题材: 存储 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
000620 盈新发展 7天7板 3.19 3.25 1.88% N/A 3.07 -3.76% N/A N/A N/A N/A
605178 时空科技 5天5板 52.46 57.71 10.01% N/A 57.71 10.01% N/A N/A N/A N/A
002213 大为股份 6天4板 28.14 27.65 -1.74% N/A 26.52 -5.76% N/A N/A N/A N/A

题材: 液冷 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
300128 锦富技术 3天2板 8.68 8.45 -2.65% N/A 8 -7.83% N/A N/A N/A N/A
600506 统一股份 1板 24.64 26.48 7.47% N/A 24.37 -1.10% N/A N/A N/A N/A
603088 宁波精达 1板 11.39 11.79 3.51% N/A 12.53 10.01% N/A N/A N/A N/A

题材: 股权转让 (涨停股票数: 1)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
600302 标准股份 1板 8.15 8.6 5.52% N/A 8.95 9.82% N/A N/A N/A N/A
601606 长城军工 1板 54.98 54 -1.78% N/A 54.6 -0.69% N/A N/A N/A N/A
603301 振德医疗 1板 80.95 83.7 3.40% N/A 85.68 5.84% N/A N/A N/A N/A

题材: 量子科技 (涨停股票数: 0)

股票信息:

股票代码股票名称几板涨停昨收盘价开盘价开盘涨幅昨天开盘%今日高开现价当前涨幅流通市值Z当前换手率昨天换手Z今昨换手比
002512 达华智能 4天4板 5.4 5.5 1.85% N/A 5.34 -1.11% N/A N/A N/A N/A
603232 格尔软件 4天3板 22.21 21.09 -5.04% N/A 23.59 6.21% N/A N/A N/A N/A
600658 电子城 1板 6.31 6.51 3.17% N/A 6.56 3.96% N/A N/A N/A N/A

所有涨停股票数量: 14