该系统是昨日涨停股票,今日情况统计,显示各个题材涨停板数量。红色部分是今日涨停股票,黑色部分是昨日涨停今日未涨停的股票
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603285 | 键邦股份 | 5天4板 | 是 | 28.31 | 26.5 | -6.39% | N/A | 否 | 31.14 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
000718 | 苏宁环球 | 2天2板 | 是 | 2.49 | 2.46 | -1.20% | N/A | 否 | 2.74 | 10.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002516 | 旷达科技 | 3天2板 | 是 | 5.86 | 5.97 | 1.88% | N/A | 否 | 6.45 | 10.07% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002812 | 恩捷股份 | 4天2板 | 是 | 39.6 | 38.8 | -2.02% | N/A | 否 | 43.56 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603127 | 昭衍新药 | 4天2板 | 是 | 32.22 | 32.24 | 0.06% | N/A | 否 | 35.44 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002207 | 准油股份 | 1板 | 是 | 7.69 | 8 | 4.03% | N/A | 否 | 8.46 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002490 | 山东墨龙 | 1板 | 是 | 5.61 | 5.76 | 2.67% | N/A | 否 | 6.17 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002313 | 日海智能 | 1板 | 是 | 11.29 | 12 | 6.29% | N/A | 否 | 12.42 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002333 | 罗普斯金 | 1板 | 是 | 5.33 | 5.31 | -0.38% | N/A | 否 | 5.86 | 9.94% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002679 | 福建金森 | 1板 | 是 | 9.98 | 10 | 0.20% | N/A | 否 | 10.98 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
600545 | 卓郎智能 | 1板 | 是 | 2.77 | 2.8 | 1.08% | N/A | 否 | 3.05 | 10.11% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600103 | 青山纸业 | 7天4板 | 是 | 3.14 | 3.3 | 5.10% | N/A | 否 | 3.45 | 9.87% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002115 | 三维通信 | 3天2板 | 是 | 12.55 | 12.29 | -2.07% | N/A | 否 | 13.81 | 10.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002384 | 东山精密 | 4天2板 | 是 | 65.65 | 66.8 | 1.75% | N/A | 否 | 72.22 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002467 | 二六三 | 1板 | 是 | 6.65 | 6.63 | -0.30% | N/A | 否 | 7.32 | 10.08% | N/A | N/A | N/A | N/A |
301139 | 元道通信 | 1板 | 是 | 19.14 | 19.22 | 0.42% | N/A | 否 | 22.97 | 20.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
600776 | 东方通信 | 1板 | 是 | 11.52 | 11.55 | 0.26% | N/A | 否 | 12.67 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603228 | 景旺电子 | 1板 | 是 | 51.82 | 52.5 | 1.31% | N/A | 否 | 57 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603328 | 依顿电子 | 1板 | 是 | 10.82 | 10.9 | 0.74% | N/A | 否 | 11.9 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603359 | 东珠生态 | 1板 | 是 | 8.38 | 9.22 | 10.02% | N/A | 否 | 9.22 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
688388 | 嘉元科技 | 1板 | 是 | 28.5 | 31.1 | 9.12% | N/A | 否 | 34.2 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603516 | 淳中科技 | 2天2板 | 是 | 113.3 | 120 | 5.91% | N/A | 否 | 124.63 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002052 | 同洲电子 | 1板 | 是 | 14.21 | 14.21 | 0.00% | N/A | 否 | 15.63 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002131 | 利欧股份 | 1板 | 是 | 5.42 | 5.28 | -2.58% | N/A | 否 | 5.96 | 9.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002975 | 博杰股份 | 1板 | 是 | 56 | 57.75 | 3.13% | N/A | 否 | 61.6 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
301139 | 元道通信 | 1板 | 是 | 19.14 | 19.22 | 0.42% | N/A | 否 | 22.97 | 20.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
301489 | 思泉新材 | 1板 | 是 | 191.05 | 209.1 | 9.45% | N/A | 否 | 229.26 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
601138 | 工业富联 | 1板 | 是 | 48.79 | 51.6 | 5.76% | N/A | 否 | 53.67 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
605398 | 新炬网络 | 1板 | 是 | 29.6 | 32.56 | 10.00% | N/A | 否 | 32.56 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600376 | 首开股份 | 6天6板 | 是 | 4.25 | 4.38 | 3.06% | N/A | 否 | 4.68 | 10.12% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002384 | 东山精密 | 4天2板 | 是 | 65.65 | 66.8 | 1.75% | N/A | 否 | 72.22 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002101 | 广东鸿图 | 1板 | 是 | 13.12 | 13.1 | -0.15% | N/A | 否 | 14.43 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002975 | 博杰股份 | 1板 | 是 | 56 | 57.75 | 3.13% | N/A | 否 | 61.6 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
301489 | 思泉新材 | 1板 | 是 | 191.05 | 209.1 | 9.45% | N/A | 否 | 229.26 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603790 | 雅运股份 | 1板 | 是 | 17.99 | 17.99 | 0.00% | N/A | 否 | 19.79 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605255 | 天普股份 | 11天11板 | 是 | 69.09 | 76 | 10.00% | N/A | 否 | 76 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603163 | 圣晖集成 | 6天4板 | 是 | 46.2 | 47.4 | 2.60% | N/A | 否 | 50.82 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603516 | 淳中科技 | 2天2板 | 是 | 113.3 | 120 | 5.91% | N/A | 否 | 124.63 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002077 | 大港股份 | 1板 | 是 | 16.02 | 16.05 | 0.19% | N/A | 否 | 17.62 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
603316 | 诚邦股份 | 1板 | 是 | 9.11 | 9.21 | 1.10% | N/A | 否 | 10.02 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603101 | 汇嘉时代 | 8天4板 | 是 | 12.22 | 11.68 | -4.42% | N/A | 否 | 13.44 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
601116 | 三江购物 | 2天2板 | 是 | 13.42 | 14.76 | 9.99% | N/A | 否 | 14.76 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
000061 | 农产品 | 1板 | 是 | 8.44 | 8.4 | -0.47% | N/A | 否 | 9.28 | 9.95% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002264 | 新华都 | 1板 | 是 | 7.36 | 7.77 | 5.57% | N/A | 否 | 8.1 | 10.05% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000558 | 天府文旅 | 1板 | 是 | 6.62 | 6.53 | -1.36% | N/A | 否 | 7.28 | 9.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
000796 | 凯撒旅业 | 1板 | 是 | 5.77 | 5.81 | 0.69% | N/A | 否 | 6.35 | 10.05% | N/A | N/A | N/A | N/A |
605099 | 共创草坪 | 1板 | 是 | 32.79 | 32.9 | 0.34% | N/A | 否 | 36.07 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002181 | 粤传媒 | 2天2板 | 是 | 8.71 | 8.6 | -1.26% | N/A | 否 | 9.58 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002264 | 新华都 | 1板 | 是 | 7.36 | 7.77 | 5.57% | N/A | 否 | 8.1 | 10.05% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002905 | 金逸影视 | 1板 | 是 | 10.31 | 10.12 | -1.84% | N/A | 否 | 11.34 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600173 | 卧龙新能 | 3天3板 | 是 | 7.63 | 7.95 | 4.19% | N/A | 否 | 8.39 | 9.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
002053 | 云南能投 | 1板 | 是 | 13.4 | 13.36 | -0.30% | N/A | 否 | 14.74 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
605028 | 世茂能源 | 1板 | 是 | 23.23 | 23.16 | -0.30% | N/A | 否 | 25.55 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |