该系统是昨日涨停股票,今日情况统计,显示各个题材涨停板数量。红色部分是今日涨停股票,黑色部分是昨日涨停今日未涨停的股票
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天机电 | 11天6板 | 是 | 14 | 14.03 | 0.21% | N/A | 否 | 15.4 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603601 | 再升科技 | 5天5板 | 是 | 7.66 | 8 | 4.44% | N/A | 否 | 8.43 | 10.05% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002149 | 西部材料 | 6天4板 | 是 | 26.3 | 25.8 | -1.90% | N/A | 否 | 28.93 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600343 | 航天动力 | 6天4板 | 是 | 36.47 | 36.47 | 0.00% | N/A | 否 | 40.12 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 001208 | 华菱线缆 | 2天2板 | 是 | 14.85 | 16.34 | 10.03% | N/A | 否 | 16.34 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002309 | 中利集团 | 2天2板 | 是 | 3.64 | 4 | 9.89% | N/A | 否 | 4 | 9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002471 | 中超控股 | 2天2板 | 是 | 4.83 | 5.07 | 4.97% | N/A | 否 | 5.31 | 9.94% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002639 | 雪人集团 | 2天2板 | 是 | 16.51 | 17 | 2.97% | N/A | 否 | 18.16 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002927 | 泰永长征 | 4天2板 | 是 | 18.33 | 18.32 | -0.05% | N/A | 否 | 20.16 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300265 | 通光线缆 | 2天2板 | 是 | 12.01 | 12.33 | 2.66% | N/A | 否 | 14.41 | 19.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600855 | 航天长峰 | 4天2板 | 是 | 18.49 | 18.2 | -1.57% | N/A | 否 | 20.34 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000801 | 四川九洲 | 1板 | 是 | 16.23 | 16.23 | 0.00% | N/A | 否 | 17.85 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000969 | 安泰科技 | 1板 | 是 | 18.94 | 19 | 0.32% | N/A | 否 | 20.83 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 001296 | 长江材料 | 1板 | 是 | 25.8 | 25.9 | 0.39% | N/A | 否 | 28.38 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002347 | 泰尔股份 | 1板 | 是 | 7.23 | 7.21 | -0.28% | N/A | 否 | 7.95 | 9.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002438 | 江苏神通 | 1板 | 是 | 14.65 | 14.65 | 0.00% | N/A | 否 | 16.12 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002565 | 顺灏股份 | 1板 | 是 | 14.5 | 15 | 3.45% | N/A | 否 | 15.95 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300285 | 国瓷材料 | 1板 | 是 | 23.33 | 25.58 | 9.64% | N/A | 否 | 28 | 20.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300445 | 康斯特 | 1板 | 是 | 21.34 | 21.6 | 1.22% | N/A | 否 | 25.61 | 20.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301005 | 超捷股份 | 1板 | 是 | 80.65 | 83.9 | 4.03% | N/A | 否 | 96.78 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301079 | 邵阳液压 | 1板 | 是 | 25.72 | 25.41 | -1.21% | N/A | 否 | 30.86 | 19.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600192 | 长城电工 | 1板 | 是 | 8.89 | 9.78 | 10.01% | N/A | 否 | 9.78 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600776 | 东方通信 | 1板 | 是 | 14.63 | 14.99 | 2.46% | N/A | 否 | 16.09 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600990 | 四创电子 | 1板 | 是 | 28.3 | 28.5 | 0.71% | N/A | 否 | 31.13 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 605090 | 九丰能源 | 1板 | 是 | 34.42 | 34.48 | 0.17% | N/A | 否 | 37.86 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 605123 | 派克新材 | 1板 | 是 | 79.23 | 79.26 | 0.04% | N/A | 否 | 87.15 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 2天2板 | 是 | 16.51 | 17 | 2.97% | N/A | 否 | 18.16 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000533 | 顺钠股份 | 1板 | 是 | 7.93 | 8 | 0.88% | N/A | 否 | 8.72 | 9.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000969 | 安泰科技 | 1板 | 是 | 18.94 | 19 | 0.32% | N/A | 否 | 20.83 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002255 | 海陆重工 | 1板 | 是 | 12.09 | 12.1 | 0.08% | N/A | 否 | 13.3 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002438 | 江苏神通 | 1板 | 是 | 14.65 | 14.65 | 0.00% | N/A | 否 | 16.12 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002478 | 常宝股份 | 1板 | 是 | 7.57 | 7.88 | 4.10% | N/A | 否 | 8.33 | 10.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002584 | 西陇科学 | 1板 | 是 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | N/A | 否 | 9.35 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300963 | 中洲特材 | 1板 | 是 | 19.49 | 19.3 | -0.97% | N/A | 否 | 23.39 | 20.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301079 | 邵阳液压 | 1板 | 是 | 25.72 | 25.41 | -1.21% | N/A | 否 | 30.86 | 19.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301468 | 博盈特焊 | 1板 | 是 | 48.02 | 51 | 6.21% | N/A | 否 | 57.62 | 19.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600192 | 长城电工 | 1板 | 是 | 8.89 | 9.78 | 10.01% | N/A | 否 | 9.78 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600237 | 铜峰电子 | 1板 | 是 | 8.17 | 8.11 | -0.73% | N/A | 否 | 8.99 | 10.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600550 | 保变电气 | 1板 | 是 | 9.32 | 9.24 | -0.86% | N/A | 否 | 10.25 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600875 | 东方电气 | 1板 | 是 | 21.86 | 22.3 | 2.01% | N/A | 否 | 24.05 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601399 | 国机重装 | 1板 | 是 | 4.71 | 4.7 | -0.21% | N/A | 否 | 5.18 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601611 | 中国核建 | 1板 | 是 | 11.83 | 11.71 | -1.01% | N/A | 否 | 13.01 | 9.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603709 | 中源家居 | 7天5板 | 是 | 21.67 | 21.84 | 0.78% | N/A | 否 | 23.84 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 001330 | 博纳影业 | 5天4板 | 是 | 12.14 | 12.34 | 1.65% | N/A | 否 | 13.35 | 9.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000890 | 法尔胜 | 2天2板 | 是 | 5.34 | 5.43 | 1.69% | N/A | 否 | 5.87 | 9.93% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600865 | 百大集团 | 2天2板 | 是 | 10.8 | 11.17 | 3.43% | N/A | 否 | 11.88 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000510 | 新金路 | 1板 | 是 | 8.88 | 9.31 | 4.84% | N/A | 否 | 9.77 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1板 | 是 | 3.58 | 3.65 | 1.96% | N/A | 否 | 3.94 | 10.06% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000546 | 金圆股份 | 1板 | 是 | 5.99 | 6.12 | 2.17% | N/A | 否 | 6.59 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002862 | 实丰文化 | 1板 | 是 | 19.81 | 19.74 | -0.35% | N/A | 否 | 21.79 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600730 | 中国高科 | 1板 | 是 | 14.46 | 14.45 | -0.07% | N/A | 否 | 15.91 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1板 | 是 | 4.21 | 4.22 | 0.24% | N/A | 否 | 4.63 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603698 | 航天工程 | 1板 | 是 | 23.23 | 22.98 | -1.08% | N/A | 否 | 25.55 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603127 | 昭衍新药 | 1板 | 是 | 31.23 | 31.25 | 0.06% | N/A | 否 | 34.35 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603610 | 麒盛科技 | 1板 | 是 | 19.08 | 19.46 | 1.99% | N/A | 否 | 20.99 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002927 | 泰永长征 | 4天2板 | 是 | 18.33 | 18.32 | -0.05% | N/A | 否 | 20.16 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000533 | 顺钠股份 | 1板 | 是 | 7.93 | 8 | 0.88% | N/A | 否 | 8.72 | 9.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000720 | 新能泰山 | 1板 | 是 | 3.4 | 3.41 | 0.29% | N/A | 否 | 3.74 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | 是 | 9.72 | 9.53 | -1.95% | N/A | 否 | 10.69 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002451 | 摩恩电气 | 1板 | 是 | 9.8 | 9.83 | 0.31% | N/A | 否 | 10.78 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300062 | 中能电气 | 1板 | 是 | 8.98 | 9.03 | 0.56% | N/A | 否 | 10.78 | 20.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301468 | 博盈特焊 | 1板 | 是 | 48.02 | 51 | 6.21% | N/A | 否 | 57.62 | 19.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600192 | 长城电工 | 1板 | 是 | 8.89 | 9.78 | 10.01% | N/A | 否 | 9.78 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600550 | 保变电气 | 1板 | 是 | 9.32 | 9.24 | -0.86% | N/A | 否 | 10.25 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601179 | 中国西电 | 1板 | 是 | 8.25 | 8.26 | 0.12% | N/A | 否 | 9.08 | 10.06% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601700 | 风范股份 | 1板 | 是 | 5.09 | 5.19 | 1.96% | N/A | 否 | 5.6 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 2天2板 | 是 | 4.83 | 5.07 | 4.97% | N/A | 否 | 5.31 | 9.94% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000534 | 万泽股份 | 1板 | 是 | 22.1 | 22.33 | 1.04% | N/A | 否 | 24.31 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002478 | 常宝股份 | 1板 | 是 | 7.57 | 7.88 | 4.10% | N/A | 否 | 8.33 | 10.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300963 | 中洲特材 | 1板 | 是 | 19.49 | 19.3 | -0.97% | N/A | 否 | 23.39 | 20.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301468 | 博盈特焊 | 1板 | 是 | 48.02 | 51 | 6.21% | N/A | 否 | 57.62 | 19.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600875 | 东方电气 | 1板 | 是 | 21.86 | 22.3 | 2.01% | N/A | 否 | 24.05 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601106 | 中国一重 | 1板 | 是 | 3.54 | 3.55 | 0.28% | N/A | 否 | 3.89 | 9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601399 | 国机重装 | 1板 | 是 | 4.71 | 4.7 | -0.21% | N/A | 否 | 5.18 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 605060 | 联德股份 | 1板 | 是 | 37.77 | 37.78 | 0.03% | N/A | 否 | 41.55 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 605123 | 派克新材 | 1板 | 是 | 79.23 | 79.26 | 0.04% | N/A | 否 | 87.15 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603929 | 亚翔集成 | 2天2板 | 是 | 81.08 | 81.08 | 0.00% | N/A | 否 | 89.19 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002584 | 西陇科学 | 1板 | 是 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | N/A | 否 | 9.35 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002989 | 中天精装 | 1板 | 是 | 23.43 | 23.49 | 0.26% | N/A | 否 | 25.77 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300445 | 康斯特 | 1板 | 是 | 21.34 | 21.6 | 1.22% | N/A | 否 | 25.61 | 20.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601133 | 柏诚股份 | 1板 | 是 | 13.64 | 13.71 | 0.51% | N/A | 否 | 15 | 9.97% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603031 | 安孚科技 | 1板 | 是 | 40.17 | 40.7 | 1.32% | N/A | 否 | 44.19 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603163 | 圣晖集成 | 1板 | 是 | 59.94 | 59.31 | -1.05% | N/A | 否 | 65.93 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603408 | 建霖家居 | 1板 | 是 | 13.33 | 13.56 | 1.73% | N/A | 否 | 14.66 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 688368 | 晶丰明源 | 1板 | 是 | 96.68 | 97 | 0.33% | N/A | 否 | 116.02 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001208 | 华菱线缆 | 2天2板 | 是 | 14.85 | 16.34 | 10.03% | N/A | 否 | 16.34 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600936 | 广西广电 | 2天2板 | 是 | 3.74 | 4.05 | 8.29% | N/A | 否 | 4.11 | 9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 001331 | 胜通能源 | 1板 | 是 | 14.75 | 16.23 | 10.03% | N/A | 否 | 16.23 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002347 | 泰尔股份 | 1板 | 是 | 7.23 | 7.21 | -0.28% | N/A | 否 | 7.95 | 9.96% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002451 | 摩恩电气 | 1板 | 是 | 9.8 | 9.83 | 0.31% | N/A | 否 | 10.78 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 003033 | 征和工业 | 1板 | 是 | 62.25 | 61.9 | -0.56% | N/A | 否 | 68.48 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 301005 | 超捷股份 | 1板 | 是 | 80.65 | 83.9 | 4.03% | N/A | 否 | 96.78 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603992 | 松霖科技 | 1板 | 是 | 30.34 | 30.34 | 0.00% | N/A | 否 | 33.37 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002682 | 龙洲股份 | 8天7板 | 是 | 9.86 | 9.72 | -1.42% | N/A | 否 | 10.85 | 10.04% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603929 | 亚翔集成 | 2天2板 | 是 | 81.08 | 81.08 | 0.00% | N/A | 否 | 89.19 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | 是 | 9.72 | 9.53 | -1.95% | N/A | 否 | 10.69 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002374 | 中锐股份 | 1板 | 是 | 3.34 | 3.42 | 2.40% | N/A | 否 | 3.67 | 9.88% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 600493 | 凤竹纺织 | 1板 | 是 | 7.56 | 7.7 | 1.85% | N/A | 否 | 8.32 | 10.05% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | 是 | 13.66 | 13.7 | 0.29% | N/A | 否 | 15.03 | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603163 | 圣晖集成 | 1板 | 是 | 59.94 | 59.31 | -1.05% | N/A | 否 | 65.93 | 9.99% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 603408 | 建霖家居 | 1板 | 是 | 13.33 | 13.56 | 1.73% | N/A | 否 | 14.66 | 9.98% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天机电 | 11天6板 | 是 | 14 | 14.03 | 0.21% | N/A | 否 | 15.4 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002309 | 中利集团 | 2天2板 | 是 | 3.64 | 4 | 9.89% | N/A | 否 | 4 | 9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 000862 | 银星能源 | 1板 | 是 | 5.64 | 5.67 | 0.53% | N/A | 否 | 6.2 | 9.93% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002256 | 兆新股份 | 1板 | 是 | 3.55 | 3.91 | 10.14% | N/A | 否 | 3.91 | 10.14% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002584 | 西陇科学 | 1板 | 是 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | N/A | 否 | 9.35 | 10.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 002865 | 钧达股份 | 1板 | 是 | 36.66 | 36.66 | 0.00% | N/A | 否 | 40.33 | 10.01% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601700 | 风范股份 | 1板 | 是 | 5.09 | 5.19 | 1.96% | N/A | 否 | 5.6 | 10.02% | N/A | N/A | N/A | N/A |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 昨收盘价 | 开盘价 | 开盘涨幅 | 昨天开盘% | 今日高开 | 现价 | 当前涨幅 | 流通市值Z | 当前换手率 | 昨天换手Z | 今昨换手比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002256 | 兆新股份 | 1板 | 是 | 3.55 | 3.91 | 10.14% | N/A | 否 | 3.91 | 10.14% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 601106 | 中国一重 | 1板 | 是 | 3.54 | 3.55 | 0.28% | N/A | 否 | 3.89 | 9.89% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 688368 | 晶丰明源 | 1板 | 是 | 96.68 | 97 | 0.33% | N/A | 否 | 116.02 | 20.00% | N/A | N/A | N/A | N/A |