该系统9点22分每分钟统计竞价数据,显示各个题材竞价涨停板数量。红色部分是今日涨停股票,黑色部分是昨日涨停今日未涨停的股票
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 8天6板 | 是 | 海峡两岸 | 10.02 | - | 否 | N/A | - | N/A | 19.10 | 10.14 |
| 000753 | 漳州发展 | 2天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300300 | 海峡创新 | 2天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600802 | 福建水泥 | 2天2板 | 是 | 水泥概念 | 10.00 | - | 否 | N/A | - | N/A | 1.06 | - |
| 000547 | 航天发展 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 000905 | 厦门港务 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002217 | 合力泰 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002474 | 榕基软件 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002593 | 日上集团 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002790 | 瑞尔特 | 1板 | 是 | 跨境电商 | 9.96 | - | 否 | N/A | - | N/A | 1.55 | - |
| 600815 | 厦工股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600897 | 厦门空港 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603162 | 海通发展 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603280 | 南方路机 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000599 | 青岛双星 | 3天3板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603378 | 亚士创能 | 3天3板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 003033 | 征和工业 | 2天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300128 | 锦富技术 | 3天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 001288 | 运机集团 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002196 | 方正电机 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002593 | 日上集团 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300358 | 楚天科技 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600302 | 标准股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603088 | 宁波精达 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 605208 | 永茂泰 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技 | 3天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 000421 | 南京公用 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 000657 | 中钨高新 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 001288 | 运机集团 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002196 | 方正电机 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300163 | 先锋新材 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300358 | 楚天科技 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603556 | 海兴电力 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 605208 | 永茂泰 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600408 | 安泰集团 | 9天5板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 000011 | 深物业A | 4天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 000969 | 安泰科技 | 2天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002181 | 粤传媒 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002629 | 仁智股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 002677 | 浙江美大 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600556 | 天下秀 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603122 | 合富中国 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002512 | 达华智能 | 4天4板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600601 | 方正科技 | 3天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603228 | 景旺电子 | 2天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603186 | 华正新材 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603256 | 宏和科技 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603688 | 石英股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300300 | 海峡创新 | 2天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 000547 | 航天发展 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300589 | 江龙船艇 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 601606 | 长城军工 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600078 | 澄星股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600516 | 方大炭素 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603186 | 华正新材 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603378 | 亚士创能 | 3天3板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 300358 | 楚天科技 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603171 | 税友股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 7天7板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 605178 | 时空科技 | 5天5板 | 是 | 存储芯片 | 10.01 | - | 否 | N/A | - | N/A | 14.97 | 32.21 |
| 002213 | 大为股份 | 6天4板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300128 | 锦富技术 | 3天2板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603088 | 宁波精达 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600302 | 标准股份 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 601606 | 长城军工 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603301 | 振德医疗 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002512 | 达华智能 | 4天4板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 603232 | 格尔软件 | 4天3板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
| 600658 | 电子城 | 1板 | 否 | - | - | - | 否 | - | - | - | - | - |
股票信息:
| 股票代码 | 股票名称 | 几板 | 涨停 | 同花顺涨停原因 | 今日竞价涨幅 | 昨日开盘涨幅 | 是否高开 | 今日换手z | 昨日换手Z | 今昨换手比 | 今日竞价封单额(亿) | 昨日竞价封单额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002418 | 康盛股份 | 今日首板 | 是 | 算力租赁 | 10.02 | - | 否 | N/A | - | N/A | 7.13 | - |
| 000593 | 德龙汇能 | 今日首板 | 是 | 地下管网 | 9.99 | - | 否 | N/A | - | N/A | 5.24 | - |
| 002047 | *ST宝鹰 | 今日首板 | 是 | ST板块 | 4.89 | - | 否 | N/A | - | N/A | 1.65 | 2.29 |
| 000908 | *ST景峰 | 今日首板 | 是 | ST板块 | 4.96 | - | 否 | N/A | - | N/A | 0.65 | 0.64 |
| 000638 | *ST万方 | 今日首板 | 是 | ST板块 | 5.06 | - | 否 | N/A | - | N/A | 0.46 | 0.54 |
| 002058 | *ST威尔 | 今日首板 | 是 | 股权转让(并购重组) | 5.02 | - | 否 | N/A | - | N/A | 0.00 | - |